| 公告型號 | SQL5024XZHBRD | 品牌 | 申馳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 指揮車 | 總質(zhì)量 | 1755 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 1405 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國IV | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2578 | 軸荷 | 930/825 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 91V,195/65 R15 91H,195/65 R15 91V | 接近離去角 | 15/15 | ||||||||
| 前懸后懸 | 915/1076 | 前輪距 | 1541 | ||||||||
| 后輪距 | 1514 | 識別代號 | LSVNR21Z ×××××××××LSVNR41Z ×××××××××LSVNR61Z ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4569 | 整車寬 | 1769 | ||||||||
| 整車高 | 1462,1625 | 最高車速 | 200 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 企業(yè)名稱 | 無錫申聯(lián)專用汽車有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 上海市徐匯區(qū)龍水南路216號 | 電話號碼 | 021-65480006-7571 | ||||||||
| 傳真號碼 | (021)65481394 | 郵政編碼 | 200232 | ||||||||
| 底盤 | SVW7146BRD | 底盤1 | SVW7146BRD 整車 上海大眾汽車有限公司 | ||||||||
| 備注 | 配置車載步話機(jī)指揮系統(tǒng)。隨底盤可選裝前座側(cè)面安全氣囊、頭部安全氣囊、氙氣大燈,可不選裝天窗、鍍鉻側(cè)面防擦條。選裝配置警報器。選裝“救護(hù)指揮”圖案;選裝警示燈,選裝時車高為1625mm。 | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃