| 公告型號 | AD5180TXSDFF | 品牌 | 森遠牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 洗掃車 | 額定質量 | 6070,6005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 11800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 17/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1400/2240,1430/2240 | 整車長 | 8640,8670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500,2550 | 整車高 | 3110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 89 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 鞍山森遠路橋股份有限公司 | 企業地址 | 鞍山市鞍千路281號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0412-5260157 | 傳真號碼 | 0412-5225728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 114051 | 底盤 | DFH1180EX8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | DFH1180EX8 | 備注 | 該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為道路清掃裝置.僅采用5000mm軸距.整車長于前懸對應關系為(mm):8630/1400,8670/1430.選裝駕駛室,側面防護由專用裝置代替,后防護裝置的材料為Q235,與車架焊接,截面尺寸為230X55mm,離地高度為390mm.隨底盤選裝不同結構的車門裙板,隨底盤選裝駕駛室臥鋪側窗裝飾板,隨底盤選裝前霧燈,選裝與車身顏色相同的前保險杠,隨底盤選裝駕駛室頂部裝飾燈,隨底盤選裝前下視鏡,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ARV8Y71B02U | 發動機 |
|
微信掃一掃