| 公告型號 | SQH5045XJHJ6 | 品牌 | 勤宏牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 救護車 | 總質量 | 3510 | ||||||||
| 整備質量 | 2510,2560 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3570 | 軸荷 | 1475/2035 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/3 | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 225/65 R16C | 接近離去角 | 22.1/23.7 | ||||||||
| 前懸后懸 | 982/1100 | 前輪距 | 1692 | ||||||||
| 后輪距 | 1700 | 識別代號 | LEFCHCHD ×××××××××LEFCMCHD ×××××××××LEFCHDHD ×××××××××LEFCMDHD ×××××××××LEFCLCHD ×××××××××LEFCLDHD ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5652 | 整車寬 | 1972 | ||||||||
| 整車高 | 2400,2720 | 最高車速 | 120 | ||||||||
| 額定載客 | 5,6,7 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 四川川宏機械有限公司 | 企業地址 | 成都市武侯區金花鎮雙鳳村 | ||||||||
| 電話號碼 | 028-85364295 | 傳真號碼 | 028-85363073 | ||||||||
| 郵政編碼 | 610051 | 底盤 | JX6570T-M6 | ||||||||
| 底盤1 | JX6570T-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 車內設置醫療儀器柜,藥品柜及部分救護用設備儀器,氧氣瓶,消毒燈,擔架等專用裝置;選裝警燈頂置;隨原車選裝輪罩蓋,熏黑大燈,中網;ABS系統控制器型號:APG3550500G;ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;發動機最大凈功率為83kW; | ||||||||
| 產品號 | APNKD74B03X | 發動機 |
|
微信掃一掃