| 公告型號 | SMJ5032XJH5 | 品牌 | 石煤牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 救護車 | 總質(zhì)量 | 2830 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 2080 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2835 | 軸荷 | 1260/1570 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/3 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/70R15LT | 接近離去角 | 19/17 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1026/1033 | 前輪距 | 1692 | ||||||||
| 后輪距 | 1700 | 識別代號 | LJXBLFCB ×××××××××LJXBMFCB ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4894 | 整車寬 | 1974 | ||||||||
| 整車高 | 2393 | 最高車速 | 140 | ||||||||
| 額定載客 | 3月7日 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 石家莊煤礦機械有限責任公司 | 企業(yè)地址 | 石家莊市躍進路111號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0311-85916496 | 傳真號碼 | (0311)85916742 | ||||||||
| 郵政編碼 | 50031 | 底盤 | JX6471PA-L5 | ||||||||
| 底盤1 | JX6471PA-L5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | ABS系統(tǒng)控制器型號:BOSCH5.3,生產(chǎn)企業(yè):德國BOSCH?;蛘呖蛇x裝另一款ABS系統(tǒng)控制器型號:APG3550500G;生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司。選裝號牌板支架。主要專用裝置有擔架、氧氣瓶、貨柜。 | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | ZNDPT60802M | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃