| 公告型號 | SMA7131K01, | 品牌 | 吉利 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質量 | 1417 | ||||||||||
| 整備質量 | 1042 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||||||
| 軸距 | 2434 | 軸荷 | 750/667 | ||||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||||
| 輪胎規格 | 175/65 R14 | 接近離去角 | 19/25,19/22 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 817/901,825/935 | 前輪距 | 1416 | ||||||||||
| 后輪距 | 1410,1430 | 識別代號 | LJU7524S ×××××××××LJU7514S ××××××××× | ||||||||||
| 整車長 | 4152,4194 | 整車寬 | 1680 | ||||||||||
| 整車高 | 1440 | 最高車速 | 155 | ||||||||||
| 額定載客 | 5 | 企業名稱 | 上海華普汽車有限公司 | ||||||||||
| 企業地址 | 上海市金山區楓涇工業園 | 電話號碼 | 021-67356000-8565 | ||||||||||
| 傳真號碼 | 021-67356653 | 郵政編碼 | 201501 | ||||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝ABS防抱死系統;ABS系統型號是MK70,ABS系統生產廠家是大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司;選裝安全氣囊,天窗,前后保險杠,前后組合燈,前霧燈,前格柵,輪輞,輪罩,不帶前霧燈,后懸架,車門防擦條,汽車前后標識,選裝MR479Q發動機時VIN號是LJU7524S×××××××××油耗申報值是7.1L/100km,選裝MR479QB發動機時VIN號是LJU7514S×××××××××油耗申報值是6.5L/100km. | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃