| 公告型號 | SLV5160GPSB | 品牌 | 神綠通牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質量 | 9205 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 16000 | 整備質量 | 6600 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4500,4800,4300,3800,4200 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 5500/10500 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 18/15 | ||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1260/2420,1230/2450,1290/2390 | 整車長 | 8180 | ||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2430 | 整車高 | 3210 | ||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北神綠專用汽車有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都經濟開發區兩水工業園1棟1單元101號 | ||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3308359 | 傳真號碼 | 0722-3308359 | ||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | BJ1164VKPFA-01 | ||||||||||||||||||||
| 底盤1 | BJ1164VKPFA-01 | 備注 | 選裝駕駛室;僅采用4500mm軸距底盤;罐體總容量10.17立方米,罐體有效容積9.68立方米;罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm): 4800×2200×1400;側防護材料Q235,螺栓連接;后防護裝置材料為Q235,焊接連接,斷面尺寸為:120×60(mm),離地高度為:470(mm); ABS系統型號/生產企業對應關系: CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;專用裝置主要是罐體和灑水系統,用于園林綠化噴灑作業. | ||||||||||||||||||||
| 產品號 | EBS370X2303 | 發動機 |
|
微信掃一掃