| 公告型號(hào) | SLT5140XTXQ1S | 品牌 | 圣路 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 通信車 | 總質(zhì)量 | 13600 | ||||||||||||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 12344 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 軸距 | 5000 | 軸荷 | 4200/9400 | ||||||||||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | 7/10,3/3,-/- | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 10R22.5 | 接近離去角 | 10/8 | ||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1975/3120 | 前輪距 | 1920,2054,2054 | ||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1800,1840,1850 | 識(shí)別代號(hào) | LA6R1ESC ×××××××××LA6R1ESE ×××××××××LA6R1ESD ×××××××××LA6R1ESE ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整車長(zhǎng) | 10095 | 整車寬 | 2480 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3880 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 額定載客 | 2 | 企業(yè)名稱 | 重慶金冠汽車制造股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 重慶市璧山縣城開(kāi)發(fā)區(qū) | 電話號(hào)碼 | 023-41411595 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號(hào)碼 | 023-41415405 | 郵政編碼 | 402760 | ||||||||||||||||||||
| 底盤 | XMQ6998AYD4D | 底盤1 | XMQ6998AYD4D 整車 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 備注 | 主要專用裝置:攝像機(jī),衛(wèi)星天線, 圖傳,車載臺(tái)等.隨底盤安裝帶GPS的行駛記錄儀;安裝限速裝置,限速100km/h;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)和廠家為:①CM4XL-4S/4M,廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司②ABS-E 4S/4M,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率 (Kw):153(YC6J220-42);171(YC6J245-42);171(WP7.240E40);177.95(ISBE4+250). | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃