| 公告型號 | SLT5041XZHE1L | 品牌 | 圣路牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 指揮車 | 總質量 | 4250 | ||||||||
| 整備質量 | 3680,3580,3480 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3750 | 軸荷 | 1450/2800 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/3 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 185/75R16LT | 接近離去角 | 22/18,22/12 | ||||||||
| 前懸后懸 | 933/1270,933/1315 | 前輪距 | 1745 | ||||||||
| 后輪距 | 1642 | 識別代號 | LJXBMDJD ×××××××××LJXBHDJD ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5953,5998 | 整車寬 | 2098 | ||||||||
| 整車高 | 3280,3030,2860 | 最高車速 | 145 | ||||||||
| 額定載客 | 1,3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 重慶金冠汽車制造股份有限公司 | 企業地址 | 重慶市璧山區璧泉街道康寧路2號 | ||||||||
| 電話號碼 | 023-41411595 | 傳真號碼 | 023-81670112 | ||||||||
| 郵政編碼 | 402760 | 底盤 | JX6601TA-N6 | ||||||||
| 底盤1 | JX6601TA-N6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 主要專用裝置:擴音器,攝像機,會議指揮系統等,基準車車高3280mm,整備3680kg;車頂選裝不同專用裝置,車高3030mm或2860mm,對應整備3580kg或3480kg;車后選裝爬梯樣式及舉升桿等.隨底盤選裝不帶側拉門,前大燈,后尾燈,后踏板,前臉造型,隨底盤選裝:號牌板支架,車門兩側不帶英文裝飾條,尾部外部標識,車身同色后視鏡,車身同色門把手及鑰匙孔,后保險杠造型,不帶側標志燈及側回復反射器外觀. ABS系統控制器型號: 6C11 2M11 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司.發動機最大凈功率101kw.選裝ETC. | ||||||||
| 產品號 | ZSFKD72901D | 發動機 |
|
微信掃一掃