| 公告型號 | SLT5040XYCE3L-AM | 品牌 | 圣路牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 運鈔車 | 額定質量 | 670,735,620,685 |
| 總質量 | 3510 | 整備質量 | 2450,2500 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2933 |
| 軸荷 | 1445/2065 | 彈簧片數 | -/1,-/2 |
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 215/75R16LT,215/75R16LT 10PR,215/65R16C |
| 接近離去角 | 18/23,20/25,18/25,20/23 | 前懸后懸 | 1174/1117,1014/1027,1174/1027,1014/1117 |
| 前輪距 | 1736 | 后輪距 | 1720 |
| 識別代號 | LJXCLDDB ×××××××××LJXCMDDB ××××××××× | 整車長 | 5224,4974,5134,5064 |
| 整車寬 | 2032 | 整車高 | 2061,2000,2407,2355,1970 |
| 最高車速 | 156 | 額定載客 | 6,5 |
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 重慶金冠汽車制造股份有限公司 |
| 企業地址 | 重慶市璧山區璧泉街道康寧路2號 | 電話號碼 | 023-41411595 |
| 傳真號碼 | 023-81670112 | 郵政編碼 | 402760 |
| 底盤 | JX6503TB-L6 | 底盤1 | JX6503TB-L6 整車 江鈴汽車股份有限公司 |
| 備注 | 選裝前后防撞保險杠,同時裝前后防撞保險杠時車長5224mm,前后懸1174mm/1117mm,未裝前后防撞保險杠時車長4974mm,前后懸1014mm/1027mm;單獨裝前防撞保險杠時車長5134mm,單獨裝后防撞保險杠時車長5064mm;隨底盤選裝頂高:中頂車高2355mm或2407mm,對應整備2500kg,低頂車高2061mm或2000mm或1970mm,對應整備2450kg;額定載客5人時對應載質量735kg或685kg,額定載客6人時對應載質量670kg或620kg;隨底盤選裝前臉,輪輞,后視鏡;選裝車后尾門多種鎖具,拉手樣式,攝像頭;隨底盤裝ABS,型號:EV5051,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司; DURATORQ4D206H發動機最大凈功率89kW,對應油耗值7.6L/100km;主要專用裝置防彈防暴運鈔艙.側面和后部為裙邊結構,與車身焊接一體,材質金屬,后裙邊離地高370mm;選裝ETC. | 產品號 | ZSPT477401N |
微信掃一掃