| 公告型號 | SLT5035XTXJ1S | 品牌 | 圣路牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 通信車 | 總質量 | 3300 | ||||||
| 整備質量 | 2960 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2850 | 軸荷 | 1430/1870 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 285/60R18,285/65R17 | 接近離去角 | 29/19 | ||||||
| 前懸后懸 | 930/1400 | 前輪距 | 1640 | ||||||
| 后輪距 | 1635 | 識別代號 | LFMGJK74 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 5180 | 整車寬 | 1970 | ||||||
| 整車高 | 2250 | 最高車速 | 190 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 企業名稱 | 重慶金冠汽車制造股份有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 重慶市璧山縣城開發區 | 電話號碼 | 023-41411595 | ||||||
| 傳真號碼 | 023-41415405 | 郵政編碼 | 402760 | ||||||
| 底盤 | CA6521GE4 | 底盤1 | CA6521GE4 整車 四川一汽豐田汽車有限公司 | ||||||
| 備注 | 主要專用裝置:衛星天線,攝像機,硬盤錄像機,車載臺及避雷裝置等;ABS系統型號:89541-60400;ABS系統生產廠家:日本ADVICS株式會社;發動機參數中填寫的發動機功率為凈功率; | 產品號 | ZKMCT44Y013 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃