| 公告型號 | SLT5023XJCEA1W | 品牌 | 圣路牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 檢測車 | 總質(zhì)量 | 2415 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 1980 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3088 | 軸荷 | 1175/1240 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 225/60R17 | 接近離去角 | 14/14 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1055/1113 | 前輪距 | 1602 | ||||||||
| 后輪距 | 1605 | 識別代號 | LSGUA827 ×××××××××LSGUA847 ×××××××××LSGUA837 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5256 | 整車寬 | 1878 | ||||||||
| 整車高 | 1776 | 最高車速 | 195 | ||||||||
| 額定載客 | 4 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 重慶金冠汽車制造股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 重慶市璧山縣城開發(fā)區(qū) | ||||||||
| 電話號碼 | 023-41411595 | 傳真號碼 | 023-41415405 | ||||||||
| 郵政編碼 | 402760 | 底盤 | SGM6531UAAF | ||||||||
| 底盤1 | SGM6531UAAF 整車 上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 備注 | 主要專用裝置:檢測柜(臺),便攜式執(zhí)法檢測儀等.隨底盤選裝單天窗,雙天窗,后攝像頭,鍍鉻門把手,車身防擦條,隱私玻璃;隨底盤選裝不同型式進氣格柵;隨底盤裝ABS型號:ESP9,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;隨底盤申報發(fā)動機功率值為發(fā)動機最大凈功率,發(fā)動機額定功率為147kW. | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | ZNHZ55TW01P | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃