| 公告型號 | SLS5322GYYB6 | 品牌 | 醒獅牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 運油車 | 額定質(zhì)量 | 18070 | ||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 32000 | 整備質(zhì)量 | 13800 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||
| 軸數(shù) | 4 | 軸距 | 2100+4400+1350 | ||||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/19000(二軸組) | 彈簧片數(shù) | 0 | ||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 0 | 接近離去角 | 13/10 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1460/2340 | 整車長 | 11650 | ||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3620,3380,3765 | ||||||||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | ||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 隨州市力神專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市曾都區(qū)星光一路99號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3818777 | 傳真號碼 | 0722-3813333 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | BJ1329Y6GRL-09 | ||||||||||||
| 底盤1 | BJ1329Y6GRL-09 | 備注 | 罐體總?cè)萘?26.5立方米,罐體有效容積:25.27立方米;危險貨物運輸車輛的類型為FL型,介質(zhì)最大密度715千克/立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):8750×2350×1650;側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護(hù)離地高度:420mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體兩側(cè)管廂樣式及出口箱樣式,選裝罐體尾部帶落水管和后示廓燈支架;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;安裝EBS,EBS型號/生產(chǎn)企業(yè):0 486 106 XXX/克諾爾商用車系統(tǒng)企業(yè)管理(上海)有限公司;發(fā)動機(jī)型號及油耗值(L/100km)為:X11NS6B360(33.6),該車后軸采用空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.該車型可選裝ETC車載裝置; | ||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | AS9BZ797036 | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃