| 公告型號 | SLS5263GYYD6 | 品牌 | 醒獅牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 鋁合金運油車 | 額定質量 | 16700,16765 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 25500 | 整備質量 | 8605 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 1995+4200,1995+5000 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/7000/11500 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 23/15 | ||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1430/1775 | 整車長 | 10200 | ||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3400 | ||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數 | 3,2 | ||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 隨州市力神專用汽車有限公司 | 企業地址 | 隨州市隨洪路5公里碑處 | ||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3818777 | 傳真號碼 | 0722-3813333 | ||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | DFH1260BX2 | ||||||||||||||||||||
| 底盤1 | DFH1260BX2 | 備注 | 罐體有效容積:25立方米,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,介質:汽油,類項號:3;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:7500×2500×1700;7500×2400×1700;僅采用1995+5000mm軸距;側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護離地高度:500mm;后軸采用空氣懸架;隨底盤選裝駕駛室,選裝箱門樣式;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前盤制動器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;發動機型號及油耗值(L/100km)為:B6.2NS6B230(36.1),B6.2NS6B245(36.1). 該車后軸為采用空氣懸架. | ||||||||||||||||||||
| 產品號 | AR7F679Z06C | 發動機 |
|
微信掃一掃