| 公告型號 | SLS5260GYYZ6 | 品牌 | 醒獅牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 鋁合金運油車 | 額定質量 | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 26000 | 整備質量 | 9870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400,4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/19000(二軸組) | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 19/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1430/2595 | 整車長 | 10000,10300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 隨州市力神專用汽車有限公司 | 企業地址 | 隨州市隨洪路5公里碑處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3818777 | 傳真號碼 | 0722-3813333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | ZZ1267N464GF1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | ZZ1267N464GF1K | 備注 | 罐體有效容積:24立方米,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,類項號:3;整車長/軸距/罐體尺寸(長×長軸×短軸)對應關系分別為(mm):10000/4575+1400/7150×2500×1700;10300/4875+1400/7400×2400×1700;側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護離地高度:500mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝擋泥板樣式,選裝箱門樣式;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎;ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;發動機型號及油耗值(L/100km)為:MC07.27-60(36.6),MC07.31-60(36.6),MC07.34-60(36.6),MC11.40-60(36.7).該車后軸采用空氣懸架. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | AR7F37AW053 | 發動機 |
|
微信掃一掃