| 公告型號 | SLS5251GYYS | 品牌 | 醒獅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 運油車 | 額定質量 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 12870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 4325+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | 彈簧片數 | 9/12,10/12,4/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 15/12 | 前懸后懸 | 1576/2249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1939,2036 | 后輪距 | 1800/1800,1860/1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 9500 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3400 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 隨州市力神專用汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 隨州市隨洪路5公里碑處 | 電話號碼 | 0722-3818777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3813333 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | SX1255UM434 | 底盤1 | SX1255UM434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 罐體容積:17.9立方米,封頭截面積3.08平方米,罐體尺寸:長6800毫米,長軸2400毫米,短軸1640毫米.介質:汽油,密度:0.7噸/立方米.防護材料均采用Q235鋼板,側防護用螺栓連接,后防護用螺栓連接,后防護截面高度尺寸150mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm.安裝行駛記錄儀. | 發動機 |
|
微信掃一掃