| 公告型號 | SLS5120GHYC | 品牌 | 醒獅 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 化工液體運輸車 | 額定質量 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 12490 | 整備質量 | 7295 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4520,4600 | ||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 4660/7830 | 彈簧片數 | 7/10+3 | ||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 | ||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 17/11 | 前懸后懸 | 1312/2118 | ||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1800 | 后輪距 | 1800,1740 | ||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 7950 | 整車寬 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2700 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 隨州市力神專用汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 隨州市隨洪路5公里碑處 | 電話號碼 | 0722-3818777 | ||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3813333 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | CA1127PK2EA80 | 底盤1 | CA1127PK2EA80 | ||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 罐體容積:8.46立方米,封頭截面積1.9平方米,罐體尺寸:長5200毫米,長軸1900毫米,短軸1280毫米.介質:新戊烷,類項號:3,密度:0.62噸/立方米.隨底盤選裝駕駛室,選裝半高頂駕駛室整車高度為2900毫米.防護材料均采用Q235鋼板,連接方式為焊接和螺紋連接.后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度526mm.安裝行駛記錄儀. | 發動機 |
|
微信掃一掃