| 公告型號 | SLP5100XBWS | 品牌 | 銀光 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 保溫車 | 額定質(zhì)量 | 4420 | ||||||||
| 總質(zhì)量 | 10055 | 整備質(zhì)量 | 5440 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 5200 | ||||||||
| 軸荷 | 3360/6695 | 彈簧片數(shù) | 8/10+6 | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5 14PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||||||||
| 接近離去角 | 21/10 | 前懸后懸 | 1110/2685 | ||||||||
| 前輪距 | 1680 | 后輪距 | 1650 | ||||||||
| 整車長 | 8995 | 整車寬 | 2430 | ||||||||
| 整車高 | 3520,3560 | 貨廂長 | 6620,6920 | ||||||||
| 貨廂寬 | 2220 | 貨廂高 | 2210 | ||||||||
| 最高車速 | 110 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | ||||||||
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.84 | 企業(yè)名稱 | 上海冰熊專用汽車有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 上海市吳中路558號 | 電話號碼 | 021-54772798 | ||||||||
| 傳真號碼 | (021)54772798 | 郵政編碼 | 201103 | ||||||||
| 底盤 | QL11019PARY | 底盤1 | QL11019PARY | ||||||||
| 備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟;可在廂體兩側(cè)選裝單開側(cè)門或雙開側(cè)門,后門和側(cè)門可選裝盒式暗鎖或明掛鎖,后門可選裝液壓升降尾板;選裝8.25-20 14PR或8.25R20 14PR輪胎時車輛高3560mm,選裝235/75R17.5 14PR輪胎時車輛高3520mm;隨底盤選裝單排駕駛室時,貨廂內(nèi)部長度尺寸為6920mm;隨底盤選裝排半駕駛室時,貨廂內(nèi)部長度尺寸為6620mm,由選裝駕駛室和貨廂所引起的整備質(zhì)量變化在3%以內(nèi);側(cè)防護和后防護材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸:50×140(mm),后防護離地高度,500mm;4HK1-TCG40最大凈功率為138kW;ABS控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):APG3550500H1/浙江亞太機電股份有限公司;尾板收起狀態(tài)的水平長度:280mm; | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃