| 公告型號 | SLK6949UBEVN1 | 品牌 | 申龍 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動城市客車 | 總質量 | 15000 | ||||||||
| 整備質量 | 10300,10600 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 排放依據標準 | - | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 5230 | 軸荷 | 5500/9500 | ||||||||
| 彈簧片數 | 3/4,8/10,-/- | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 275/70R22.5 | 接近離去角 | 9/11 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1955/2210 | 前輪距 | 2070,2100 | ||||||||
| 后輪距 | 1840,1875 | 識別代號 | LJM6FCDB ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 9395 | 整車寬 | 2500 | ||||||||
| 整車高 | 3200,3060 | 最高車速 | 69 | ||||||||
| 額定載客 | 69/16-33,67/16-33 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 上海申龍客車有限公司 | 企業地址 | 上海市閔行區華寧路2898號A區 | ||||||||
| 電話號碼 | 02***16 | 傳真號碼 | 02***87 | ||||||||
| 郵政編碼 | 201108 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||
| 備注 | 1.側窗可選裝其它型式推拉窗。2.可取消頂置空調,對應車輛高度3060mm。3.選裝另一款后視鏡。4.側艙門可取消格柵,后艙門可選裝格柵。5.電機額定功率80kW,峰值功率135kW。6.儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司。7.該車可在全國銷售。8.安裝限速裝置,限速69km/h。9.整備質量10300kg時,對應額定載客69/16-33人;整備質量10600kg時,對應額定載客67/16-33人。10.ABS系統控制器型號:CM4XL-4S/4M生產廠:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司或ABS-E 4S/4M生產廠:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。11. 選裝米其林18層級輪胎,負荷指數為148/145。12.該車安裝有行駛記錄儀。 | 發動機 |
|
微信掃一掃