| 公告型號 | SLK6902F5G | 品牌 | 申龍 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 12400 | ||||||||||||
| 整備質量 | 9350 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 4350 | 軸荷 | 4000/8400 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | -/-,6/8 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 9R22.5,255/70R22.5 | 接近離去角 | 10/8 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1800/2825 | 前輪距 | 2020 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1840 | 識別代號 | LFZBECDH ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 8975 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||
| 整車高 | 3570 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||
| 額定載客 | 24-39,24-37 | 企業名稱 | 上海申龍客車有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 上海市閔行區華寧路2898號A區 | 電話號碼 | 021-34099016 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 021-64428087 | 郵政編碼 | 201108 | ||||||||||||
| 底盤 | FZ6882A5 | 底盤1 | FZ6882A5 三類 福建新福達汽車工業有限公司 | ||||||||||||
| 備注 | 1.側窗選裝推拉窗。2.選裝中部乘客門,選裝時對應額定載客:24-37人。3.應裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。4.ABS系統控制器型號:CM4XL-23V,生產廠:廣州科密汽車制動技術開發有限公司。5.應裝限速裝置,限速100km/h。6.發動機最大凈功率:153kW(YC6J220-42),171kW(YC6J245-42)。7.當右側僅有一個乘客門時,車身左側設置應急門。8.發動機對應油耗值:19.4L/100km(YC6J220-42),19.6L/100km(YC6J245-42)。 | 發動機 |
|
微信掃一掃