| 公告型號 | SLK6800CZXC | 品牌 | 申龍 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 中小學生專用校車 | 總質量 | 8700 | ||||||||||||
| 整備質量 | 6200,5900 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 4600 | 軸荷 | 2800/5900 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | 8/9,3/4 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R17.5 | 接近離去角 | 26/11 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1010/2385,1040/2355 | 前輪距 | 1970,2010 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1680,1800 | 識別代號 | LJ166R5D ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 7995 | 整車寬 | 2450,2370 | ||||||||||||
| 整車高 | 3150,3070 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||
| 額定載客 | 24-37 | 企業名稱 | 上海申龍客車有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 上海市閔行區華寧路2898號A區 | 電話號碼 | 021-34099016 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 021-64428087 | 郵政編碼 | 201108 | ||||||||||||
| 底盤 | HFC6710KY1F | 底盤1 | HFC6710KY1F 三類 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||||||||||||
| 備注 | 1.側窗選裝局部推拉窗。2.選裝新款造型,對應車高3070mm,對應車寬2370mm。3.選裝減配時對應整備質量5900kg。4.應裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。5.選裝另一款后視鏡。6.ABS型號:ABS-E 4S/4M,生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司或CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產企業:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司。7.應裝限速裝置,限速80km/h。8.發動機最大凈功率:98kW(YC4D140-41),98kW(YC4E140-42)。9.發動機對應油耗值:21.24(YC4D140-41),22.3(YC4E140-42)。10.可取消前后圍路牌,后圍可封閉玻璃窗。 | 發動機 |
|
微信掃一掃