| 公告型號 | SLK6600C3G | 品牌 | 申龍 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 5860 | ||||||||||||||||
| 整備質量 | 4380,4180 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||
| 軸距 | 3308 | 軸荷 | 2300/3560 | ||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 11/10,3/4 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 7.00R16 | 接近離去角 | 21/16 | ||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1150/1537 | 前輪距 | 1830 | ||||||||||||||||
| 后輪距 | 1600 | 識別代號 | LJ166D3C ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2280 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 2930,2790 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||||||
| 額定載客 | 10-19 | 企業名稱 | 上海申龍客車有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業地址 | 上海市閔行區華寧路2898號A區 | 電話號碼 | 021-34099016 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 021-64428087 | 郵政編碼 | 201108 | ||||||||||||||||
| 底盤 | HFC6570KY1F | 底盤1 | HFC6570KY1F 三類 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||||||||||||||||
| 備注 | 1.應裝帶衛星定位系統的行駛記錄儀。2.側窗選裝局部推拉窗。3.可取消頂置空調,取消時對應車輛高度2790mm,對應整備質量:4180kg。4.可選裝右側后部乘客門。5.選裝外擺式乘客門。6.選裝另一款支架式后視鏡。7.選裝車頂行李架。8.發動機最大凈功率:80kW(YC4FA115-40),85kW(HFC4DA1-2C),80kW(CY4102-CE4D)。9.油耗申報值:14.6(YC4FA115-40),14.2(HFC4DA1-2C),14.5(CY4102-CE4D)。10.應裝限速裝置,限速100km/h。11.ABS系統控制器型號:ABS-E 4S/4M,生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | 發動機 |
|
微信掃一掃