| 公告型號 | SLK6118TSD5 | 品牌 | 申龍牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 16000 | ||||||||||||
| 整備質量 | 11000 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 5500 | 軸荷 | 5500/10500 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | -/-,10/12,8/10 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 11R22.5 | 接近離去角 | 10/9 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 2340/3155 | 前輪距 | 2020,2060 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1860 | 識別代號 | LJM0GCGE ×××××××××LJM0GCGD ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 10995 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||
| 整車高 | 3550,3420 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||
| 額定載客 | 24-52 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 上海申龍客車有限公司 | 企業地址 | 上海市閔行區華寧路2898號A區 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 021-34099016 | 傳真號碼 | 021-64428087 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 201108 | 底盤 | SLK6118TD5 | ||||||||||||
| 底盤1 | SLK6118TD5 三類 上海申龍客車有限公司 | 備注 | 1.側窗可選裝局部推拉窗或全車推拉窗,可選裝外推窗。2.發動機及對應油耗值:YC6L280-50為21.4,YC6A270-50為21.2。3.YC6L280-50發動機對應的VIN為LJM0GCGE×××××××××,YC6A270-50發動機對應的VIN為LJM0GCGD×××××××××。4.ABS系統控制器型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M)生產廠:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司或ABS-E 4S/4M生產廠:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。5.安裝帶衛星定位系統的行駛記錄儀。6.安裝限速裝置,限速100km/h。7.發動機最大凈功率:196kW(YC6L280-50),194kW(YC6A270-50)。8.選裝另一種后視鏡。9.可選裝車身側部裝飾板。10.可選裝中門前移狀態。11.發動機艙門可選裝散熱孔。12.可選裝另一款輪罩造型。13.選裝另一款前圍造型。14.該車不作為公路、旅游客車使用。15.可取消頂置空調,對應車輛高度為3420mm。16.車身左側可選裝應急門。17.可選裝平移艙門。 | ||||||||||||
| 產品號 | ALV526JC086 | 發動機 |
|
微信掃一掃