| 公告型號 | SLK5122XYL | 品牌 | 申龍 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 體檢醫療車 | 總質量 | 12400 | ||||||||||||
| 整備質量 | 10350 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 4350 | 軸荷 | 4000/8400 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | -/-,6/8 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 9R22.5,255/70R22.5 | 接近離去角 | 10/8 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1800/2825 | 前輪距 | 2020 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1840 | 識別代號 | LFZBECDH ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 8975 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||
| 整車高 | 3570 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||
| 額定載客 | 2-9 | 企業名稱 | 上海申龍客車有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 上海市閔行區華寧路2898號A區 | 電話號碼 | 021-34099016 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 021-64428087 | 郵政編碼 | 201108 | ||||||||||||
| 底盤 | SLK6902F5A | 底盤1 | SLK6902F5A 整車 上海申龍客車有限公司 | ||||||||||||
| 備注 | 1.該車可封閉中門。2.可選裝左側中門,左側中門作為體檢通道門,僅在作業時開啟。3.側窗選裝局部推拉窗。4.該車配備X光機,化驗儀器及檢查床等配套設施。5.ABS系統控制器型號:CM4XL-23V,生產廠:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司。6.發動機凈功率:153kW(YC6J220-42),171kW(YC6J245-42) 。7.發動機對應油耗值:19.4L/100km(YC6J220-42),19.6L/100km(YC6J245-42)。 | 發動機 |
|
微信掃一掃