| 公告型號 | SLG6930T3GER | 品牌 | 少林 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 城市客車 | 總質量 | 13500 |
| 整備質量 | 7920,8220 | 燃料種類 | NG |
| 排放依據標準 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國Ⅲ | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 4500,4700 | 軸荷 | 5500/8000 |
| 彈簧片數 | 12/13,3/4 | 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 | 接近離去角 | 9/10 |
| 前懸后懸 | 2015/2830 | 前輪距 | 2020 |
| 后輪距 | 1800 | 整車長 | 9345 |
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3090,3230 |
| 最高車速 | 90 | 額定載客 | 74/10-36 |
| 企業名稱 | 河南少林客車股份有限公司 | 企業地址 | 河南省滎陽市京城南路001號 |
| 電話號碼 | 0371-64618900 | 傳真號碼 | (0371)64608586 |
| 郵政編碼 | 450100 | 底盤 | EQ6900HN3AC |
| 底盤1 | EQ6900HN3AC | 備注 | 1、選裝空調時車身高度為3230mm,整備質量為8220kg;2、選裝混合型側窗結構;3、僅裝NQ170N發動機,僅選用4500mm軸距。 |
微信掃一掃