| 公告型號 | SLG6820T5GFR | 品牌 | 少林 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 城市客車 | 總質量 | 10500 | ||||||||
| 整備質量 | 6880,7000 | 燃料種類 | NG | ||||||||
| 排放依據標準 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國Ⅴ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3800 | 軸荷 | 3500/7000 | ||||||||
| 彈簧片數 | 4/4 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 7.50-20,7.50R20 | 接近離去角 | 12/8 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1950/2450 | 前輪距 | 1830 | ||||||||
| 后輪距 | 1680 | 識別代號 | LJ166T58 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 8200 | 整車寬 | 2400 | ||||||||
| 整車高 | 3050,3210,3510 | 最高車速 | 69 | ||||||||
| 額定載客 | 53/10-31 | 企業名稱 | 河南少林客車股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 河南省滎陽市京城南路001號 | 電話號碼 | 0371-64618900 | ||||||||
| 傳真號碼 | (0371)64608586 | 郵政編碼 | 450100 | ||||||||
| 底盤 | HFC6782NY1V | 底盤1 | HFC6782NY1V 三類 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||||||||
| 備注 | 1、選裝頂置空調時高度為3210mm,整備質量為7000kg;氣瓶頂置時,整車高度為3510mm;2、選裝折疊門、后視鏡、選裝后圍;3、ABS型號/生產廠家:CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;4、發動機YC4G180N-50 的最大凈功率為126kW ;5、安裝限速裝置,限速69km/h。 | 發動機 |
|
微信掃一掃