| 公告型號 | SLG6820C4GFR | 品牌 | 少林 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 城市客車 | 總質量 | 10500 | ||||||||
| 整備質量 | 6280,6400 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3800 | 軸荷 | 3400/7100 | ||||||||
| 彈簧片數 | 4/4 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 7.50-20,7.50R20 | 接近離去角 | 12/8 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1950/2450 | 前輪距 | 1830,1970 | ||||||||
| 后輪距 | 1680,1800 | 識別代號 | LJ166T5E ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 8200 | 整車寬 | 2400 | ||||||||
| 整車高 | 3050,3150 | 最高車速 | 69 | ||||||||
| 額定載客 | 63/10-31 | 企業名稱 | 河南少林客車股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 河南省滎陽市京城南路001號 | 電話號碼 | 0371-64618900 | ||||||||
| 傳真號碼 | (0371)64608586 | 郵政編碼 | 450100 | ||||||||
| 底盤 | HFC6782KYGF | 底盤1 | HFC6782KYGF 三類 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||||||||
| 備注 | 1、選裝頂置空調時高度為3150mm,整備質量為6400kg;2、選裝折疊門、后視鏡; 3、發動機YC4E160-42的最大凈功率為113kW;4、安裝限速裝置,限速69km/h。 | 發動機 |
|
微信掃一掃