| 公告型號 | AD5091TYHR | 品牌 | 森遠 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 路面養護車 | 額定質量 | 1250,1070 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 9400 | 整備質量 | 7955,8135 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4400 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 3600/5800 | 彈簧片數 | 11/13+8,8/10+7 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 8/20 | 前懸后懸 | 1180/1320,1420/1320 | ||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1835,1770,1845,1750 | 后輪距 | 1640,1640,1640,1610 | ||||||||||||||||||||
| 整車長 | 6900,7140 | 整車寬 | 2160 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2815 | 最高車速 | 99 | ||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 鞍山森遠路橋股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 鞍山市鞍千路281號 | 電話號碼 | 0412-5218700 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0412-5218700 | 郵政編碼 | 114051 | ||||||||||||||||||||
| 底盤 | DFA1090LJ11D5 | 底盤1 | DFA1090LJ11D5 | ||||||||||||||||||||
| 備注 | 用于廢舊瀝青混合料的再生;側防及后防材質Q235A,螺栓連接,側防由橫桿及車身構件組成,后防為斷面尺寸100mm×50mm的矩管,離地高度490mm;選裝前支架,選裝前,前懸尺寸1180mm,整車尺寸6900mm,整備質量7955kg;選裝后,前懸尺寸1420mm,整車尺寸7140mm,整備質量8135kg.隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司 | 發動機 |
|
微信掃一掃