| 公告型號 | SLA5160GJYC6 | 品牌 | 龍帝牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 加油車 | 額定質量 | 7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 16000 | 整備質量 | 8305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4500,4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6000/10000 | 接近離去角 | 15/12,15/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1375/1985,1375/2425 | 整車長 | 7860,8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2480 | 整車高 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 79 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北航天雙龍專用汽車有限公司 | 企業地址 | 隨州市經濟技術開發區88號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | (0722)3581188 | 傳真號碼 | (0722)3587113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | CA1163P7K2L2E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | CA1163P7K2L2E | 備注 | 運送介質品名:汽油;類項號3。介質密度:700千克/立方米;罐體有效容積為11.7立方米,1、整車長度7860mm對應軸距4500mm,對應后懸1985mm,對應離去角12°,對應罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4850×2110×1410。 2、整車長度8500mm對應軸距4700mm,對應后懸2425mm,對應離去角10°,對應罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5800×2020×1360。 3、隨底盤選裝駕駛室。防護裝置材料材質:Q235,連接方式:側防護焊接加螺栓連接,后防護螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)40×250(mm),后部防護離地高度:550mm)。選裝后防護裝置斷面尺寸(寬×高)40×240(mm),后部防護離地高度:550mm)。加油裝置型號:80YHCB-60,生產廠:淄博神州泵業有限公司。僅用底盤子午線輪胎。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家:長春科密汽車制動有限公司、ABS系統型號:CM4XL。選用前盤式制動器最高車速79。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZGMVW4630BJ | 發動機 |
|
微信掃一掃