| 公告型號 | SL5029XYCA | 品牌 | 圣路 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 運鈔車 | 額定質量 | 25 |
| 總質量 | 2500 | 整備質量 | 2150 |
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.2-2001 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2725 |
| 彈簧片數 | -/5 | 輪胎數 | 4 |
| 輪胎規格 | 235/85R16LT | 接近離去角 | 40.5/26.5 |
| 前懸后懸 | 790/1285 | 前輪距 | 1470 |
| 后輪距 | 1490 | 識別代號 | LL6654B0 ××××××××× |
| 整車長 | 4800 | 整車寬 | 1830 |
| 整車高 | 1890 | 最高車速 | 140 |
| 額定載客 | 5 | 駕駛室準乘人數 | 2 |
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 重慶金冠汽車制造有限公司 |
| 企業地址 | 重慶市璧山縣一天門 | 電話號碼 | 023-41432925 |
| 傳真號碼 | 023-41405601 | 郵政編碼 | 402760 |
| 底盤 | CFA6470L | 底盤1 | CFA6470L 整車 湖南長豐汽車制造股份有限公司 |
| 備注 | 鈔箱容積:0.83立方米;選裝天窗、投遞孔、射擊孔。隨底盤裝新款前臉 |
微信掃一掃