| 公告型號 | SJR5160XLC-6 | 品牌 | 鴻星達牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 冷藏車 | 額定質(zhì)量 | 9000,9600 |
| 總質(zhì)量 | 15995 | 整備質(zhì)量 | 6800,6200 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3800,4200,4500,4700,4800,3950 |
| 軸荷 | 5495/10500 | 彈簧片數(shù) | 0 |
| 輪胎規(guī)格 | 0 | 接近離去角 | 18/10,18/9,18/8 |
| 前懸后懸 | 1225/2485,1225/2285,1225/2035,1225/1985 | 整車長 | 8410,8010,7460,7010 |
| 整車寬 | 2600,2510,2460 | 整車高 | 3990,3940,3790,3690 |
| 貨廂長 | 6000,5600,5050,4600 | 貨廂寬 | 2440,2350,2300 |
| 貨廂高 | 2600,2550,2400,2300 | 最高車速 | 105,90 |
| 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | 企業(yè)名稱 | 山東金瑞車輛有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 山東省濰坊市諸城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)箭橋路47號 | 電話號碼 | 0536-6128253 |
| 傳真號碼 | 0536-6128253 | 郵政編碼 | 261000 |
| 底盤 | BJ1168VKPFG-AD1 | 底盤1 | BJ1168VKPFG-AD1 |
| 備注 | 1.貨廂頂部封閉,不可開啟; 2.可選裝同等功率制冷機組,可選不裝導流罩.3.側(cè)面防護裝置材料為Q235,后下部防護裝置材料為Q235后部防護裝置截面尺寸120mm×75mm,螺栓連接.后下防護裝置離地高度490mm; 4.ABS系統(tǒng)型號:ABS-E,生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; 5.發(fā)動機F3.8NS6B190,YCS04200-68對應的油耗值分別為23.82,23.07; 6.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.可選裝限速裝置,限速90km/h;選裝貨箱內(nèi)部掛鉤及導軌結(jié)構(gòu);選裝貨箱后部雙/四鎖桿風格可選裝左/右兩側(cè)單/雙側(cè)開門,選裝無側(cè)開門貨廂風格; ;選裝前圍保險杠風格選裝鋁合金輪輞,選裝儲氣筒內(nèi)置.尺寸對應關(guān)系車長/前懸/軸距/后懸:8410/1225/4700/2485,8010/1225/4500/2285,7460/1225/4200/2035,7010/1225/3800/1985. | 產(chǎn)品號 | AS2B77AW02Y |
微信掃一掃