| 公告型號(hào) | SJR5045XLC-6 | 品牌 | 鴻星達(dá)牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 冷藏車 | 額定質(zhì)量 | 1495 |
| 總質(zhì)量 | 4495 | 整備質(zhì)量 | 2870 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2800 |
| 軸荷 | 1710/2785 | 彈簧片數(shù) | 7/7+5,7/3+2,3/3+2 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 接近離去角 | 21/17,21/16,21/15 | 前懸后懸 | 1105/1645,1105/1545,1105/1515 |
| 前輪距 | 1475,1415 | 后輪距 | 1425 |
| 識(shí)別代號(hào) | LVBV3JBB ×××××××××LVBV3PBB ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 5550,5450,5420 |
| 整車寬 | 2070,2020,2030,1980,1970,1920 | 整車高 | 3040,2990,2940,2840 |
| 貨廂長(zhǎng) | 3700,3600,3550,3300 | 貨廂寬 | 1850,1810,1750 |
| 貨廂高 | 1900,1850,1800,1700 | 最高車速 | 110 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
| 企業(yè)名稱 | 山東金瑞車輛有限公司 | 企業(yè)地址 | 山東省濰坊市諸城市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)箭橋路47號(hào) |
| 電話號(hào)碼 | 0536-6128253 | 傳真號(hào)碼 | 0536-6128253 |
| 郵政編碼 | 261000 | 底盤 | BJ1041VAJB4-AA1 |
| 底盤1 | BJ1041VAJB4-AA1 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | 備注 | 1.貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;可選裝同等功率制冷機(jī)組,選裝導(dǎo)流罩,選裝儲(chǔ)氣筒內(nèi)置,選裝排半駕駛室,選裝無(wú)備胎.選裝側(cè)雙開(kāi)門,選裝無(wú)側(cè)開(kāi)門貨廂風(fēng)格,選裝插接板式貨箱風(fēng)格,選裝貨箱后部四鎖桿風(fēng)格;2.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):YF8;生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;3.側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235,為螺栓連接.后下部防護(hù)裝置材料為Q235,后部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×50mm,為螺栓連接加焊接.后下防護(hù)裝置離地高度365mm;4.發(fā)動(dòng)機(jī)Q23-115C60,Q23-115E60,Q23-132E60對(duì)應(yīng)的油耗值為11.40L/100km,11.40L/100km,11.40L/100km;選裝直接供電車載ETC裝置.整備質(zhì)量含備胎及隨車工具;貨箱重量895kg;貨箱內(nèi)外蒙皮為FRP玻璃鋼材質(zhì),內(nèi)夾芯為XPS擠塑板;貨箱底板厚度100mm,貨箱前/側(cè)/后板厚度為80mm. |
| 產(chǎn)品號(hào) | ASFJG7E0058 |
微信掃一掃