| 公告型號 | SJD5200GXFSG80/STA | 品牌 | 捷達消防 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 水罐消防車 | 額定質量 | 7900 |
| 總質量 | 19700 | 整備質量 | 11350 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4600 |
| 軸荷 | 6700/13000 | 彈簧片數 | 10/9+6 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 |
| 接近離去角 | 16/12 | 前懸后懸 | 1500/2220 |
| 前輪距 | 2022 | 后輪距 | 1830 |
| 整車長 | 8320 | 整車寬 | 2500 |
| 整車高 | 3560 | 最高車速 | 90 |
| 駕駛室準乘人數 | 2+4 | 企業名稱 | 蘇州市捷達消防車輛裝備有限公司 |
| 企業地址 | 滬寧高速公路蘇州東出口加油站南側 | 電話號碼 | 0512-52471111-214 |
| 傳真號碼 | (0512)52471111-214 | 郵政編碼 | 215562 |
| 底盤 | ZZ5207M4617D5 | 底盤1 | ZZ5207M4617D5 |
| 備注 | 水罐容積:7.9立方米,水罐尺寸:2367×2420×1444mm,整體式側后防護結構,后防護離地高度:440mm。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
微信掃一掃