| 公告型號 | SHY5250TYH | 品牌 | 時越 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 路面養護車 | 額定質量 | 3630 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 21240 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 3825+1350 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | 彈簧片數 | 10/12 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 16/14 | 前懸后懸 | 1500/2620 | ||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 2022,2041 | 后輪距 | 1830/1830 | ||||||||||||||||||||
| 整車長 | 9295 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3970 | 最高車速 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 河北時越專用汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 邯鄲市邯山區馬頭生態工業城西南工業園區 | 電話號碼 | 0310-7050680 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0310-7050680 | 郵政編碼 | 056046 | ||||||||||||||||||||
| 底盤 | ZZ3257N3847D1 | 底盤1 | ZZ3257N3847D1 | ||||||||||||||||||||
| 備注 | 側防護材質Q235A,與車架采用螺栓連接,斷面為槽型鋼,與車架采用螺栓聯接。后防護由養護車專用裝置替代,最大離地高度為470mm。ABS型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。安裝具有衛星定位裝置的行駛記錄儀。僅裝配11.00R20的輪胎。 | 發動機 |
|
微信掃一掃