| 公告型號 | SHF5071TSL | 品牌 | 賽沃牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 掃路車 | 額定質量 | 2680 | ||||||||
| 總質量 | 7300 | 整備質量 | 4490 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005(國Ⅲ) | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||
| 軸荷 | 2870/4430 | 接近離去角 | 24/18 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1015/1130 | 整車長 | 5505 | ||||||||
| 整車寬 | 1880 | 整車高 | 2523 | ||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||
| 企業名稱 | 上海航空特種車輛有限責任公司 | 企業地址 | 上海市嘉定區真新街道金華路118號 | ||||||||
| 電話號碼 | (021)36042262 | 傳真號碼 | (021)36042260 | ||||||||
| 郵政編碼 | 200232 | 底盤 | NKR77LLPACJAY | ||||||||
| 底盤1 | NKR77LLPACJAY | 備注 | 防護材質:Q235A;防護連接方式:螺接;后防護斷面尺寸:50×120(mm);后防護離地高度450(mm) | ||||||||
| 產品號 | ZH0C43HH05H | 發動機 |
|
微信掃一掃