| 公告型號(hào) | SH5042XQCH2DB | 品牌 | 大通牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 囚車 | 總質(zhì)量 | 3550 | ||||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 2620,2470 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3366 | 軸荷 | 1660/1890 | ||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/3 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 235/65R16LT | 接近離去角 | 20/18 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1020/1160 | 前輪距 | 1732 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1743 | 識(shí)別代號(hào) | LSKG5GC1 ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長(zhǎng) | 5546 | 整車寬 | 2062 | ||||||||||||
| 整車高 | 2700 | 最高車速 | 145,155 | ||||||||||||
| 額定載客 | 4,5,6,7,8,9 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 上汽大通汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 上海市楊浦區(qū)軍工路2500號(hào) | ||||||||||||
| 電話號(hào)碼 | 021-56650055-2645 | 傳真號(hào)碼 | (021)56039431 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 200072 | 底盤 | SH6551H2DB | ||||||||||||
| 底盤1 | SH6551H2DB 整車 上汽大通汽車有限公司 | 備注 | ABS型號(hào):ABS 9,ESP9;ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:108.5kW;選裝描述:該車可隨原車選裝散熱器格柵、前大燈、日間行車燈、后尾燈、輪圈、輪飾蓋、尾門標(biāo)識(shí)、移門側(cè)踏步、同平面推拉窗、固定粘結(jié)式窗;可選裝ETC車載裝置.該車可選不裝前霧燈、后攝像頭;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:SC20M150Q6匹配手動(dòng)變速器對(duì)應(yīng)的油耗值為8.1,最高車速為145km/h,匹配自動(dòng)變速器對(duì)應(yīng)的油耗值為8.3,最高車速為155km/h | ||||||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | EBR37589303 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃