| 公告型號 | SH5041XXHA2D5 | 品牌 | 大通牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 救險車 | 總質(zhì)量 | 3800 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 2,330,249,026,452,810 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3850 | 軸荷 | 1760/2040 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/2,-/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 26/17,26/14 | ||||||||
| 前懸后懸 | 865/985,865/1195 | 前輪距 | 1734 | ||||||||
| 后輪距 | 1728 | 識別代號 | LSKG5GC1 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 570,059,105,785 | 整車寬 | 1998 | ||||||||
| 整車高 | 25,522,745,290,530,100,000 | 最高車速 | 150 | ||||||||
| 額定載客 | 2月9日 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 上汽大通汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 上海汶水路251號 | ||||||||
| 電話號碼 | 021-56650055-2645 | 傳真號碼 | (021)56039431 | ||||||||
| 郵政編碼 | 200072 | 底盤 | SH6591A2D5 | ||||||||
| 底盤1 | SH6591A2D5 整車 上海汽車商用車有限公司 | 備注 | 該車型選裝盲窗、頂置空調(diào)、高桿照明燈、云臺攝像頭、車頂行李架及后爬梯、后踏步、左側(cè)移門、推拉側(cè)車窗、側(cè)踏步、牌照裝飾板、鋼輪圈、電動絞盤、搜索燈、換氣扇、喇叭、前圍、后軸空氣懸掛系統(tǒng),選裝一體式后踏步(選裝一體式后踏步整車長度5785mm,后懸1070mm).該車型可以不裝前霧燈,不裝側(cè)移門,隨底盤選裝車頂、天窗.選裝后踏步及爬梯車長5910mm,后懸1195mm,離去角14°.中頂選裝車頂行李架,喇叭車高2552mm.中頂選裝頂置空調(diào),高桿照明燈車高2745mm.中頂選裝云臺攝像頭車高2905mm.高頂選裝車頂行李架,喇叭車高2745mm.高頂選裝頂置空調(diào)車高2905mm.高頂選裝高桿照明燈車高3012mm.高頂選裝云臺攝像頭車高3112mm.裝備工作臺,工具箱等救險作業(yè)專用設(shè)備.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9.0,ESP9.發(fā)動機(jī)最大凈功率:97.5kW. | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | ZLTM260805U | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃