| 公告型號 | SH5041XGCA2DB-D | 品牌 | 大通牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 工程車 | 額定質(zhì)量 | 11,101,045,980,915 |
| 總質(zhì)量 | 3800 | 整備質(zhì)量 | 2300 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3850 |
| 軸荷 | 1760/2040 | 彈簧片數(shù) | -/2 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT |
| 接近離去角 | 25/14 | 前懸后懸 | 865/1215 |
| 前輪距 | 1734 | 后輪距 | 1728 |
| 識別代號 | LSKG5GC1 ××××××××× | 整車長 | 5930 |
| 整車寬 | 1998 | 整車高 | 23,452,560 |
| 貨廂長 | 1650 | 貨廂寬 | 1820 |
| 貨廂高 | 600 | 最高車速 | 155 |
| 額定載客 | 6月9日 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
| 企業(yè)名稱 | 上汽大通汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 上海汶水路251號 |
| 電話號碼 | 021-56650055-2645 | 傳真號碼 | (021)56039431 |
| 郵政編碼 | 200072 | 底盤 | SH6591A2DB |
| 底盤1 | SH6591A2DB 整車 上汽大通汽車有限公司 | 備注 | 專用裝置:爬梯、貨箱;適用于一般工程作業(yè)要求.隨原車選裝前格柵、尾標、輪圈、輪飾蓋.選裝側(cè)推拉窗.不裝頂行李架時車高為2345mm.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9,ESP9.發(fā)動機最大凈功率:100.5kW. |
| 產(chǎn)品號 | GB6369R9203 |
微信掃一掃