| 公告型號(hào) | SH5040XQCA4D5 | 品牌 | 大通牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 囚車 | 總質(zhì)量 | 3800 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 230,024,202,560 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3100 | 軸荷 | 1760/2040 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/2,-/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 26/17,26/14 | ||||||||
| 前懸后懸 | 865/985,865/1070,865/1195 | 前輪距 | 1734 | ||||||||
| 后輪距 | 1728 | 識(shí)別代號(hào) | LSKG4GC1 ××××××××× | ||||||||
| 整車長(zhǎng) | 495,050,355,160 | 整車寬 | 1998 | ||||||||
| 整車高 | 21,322,345 | 最高車速 | 150 | ||||||||
| 額定載客 | 3-9,10 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 上汽大通汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 上海汶水路251號(hào) | ||||||||
| 電話號(hào)碼 | 021-56650055-2645 | 傳真號(hào)碼 | (021)56039431 | ||||||||
| 郵政編碼 | 200072 | 底盤 | SH6501A4D5-N | ||||||||
| 底盤1 | SH6501A4D5-N 整車 上海汽車商用車有限公司 | 備注 | 選裝推拉側(cè)車窗、側(cè)踏步、牌照裝飾板、鋼輪圈、前圍、后軸空氣懸掛系統(tǒng)、后踏步(選裝后踏步長(zhǎng)度5160mm,后懸1195mm,離去角14°) 、一體式后踏步(選裝一體式后踏步整車長(zhǎng)度5035mm,后懸1070mm).該車型可以不裝前霧燈,不裝高位制動(dòng)燈,不裝側(cè)移門,選裝低頂(選裝低頂高度2132mm),選裝后側(cè)窗及尾門窗可部分或全部選裝盲窗,裝備防逃?xùn)艡?警報(bào)器等專用裝置.ABS生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9.0,ESP9.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:97.5kW. | ||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | ZM4Y760805B | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃