| 公告型號 | SH5031XJHC1GC | 品牌 | 大通牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 救護車 | 總質量 | 2800 | ||||||||
| 整備質量 | 20,652,190 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3198 | 軸荷 | 1320/1480 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 215/70R16,215/70R16LT,215/70R16C,225/55R18 | 接近離去角 | 19/18 | ||||||||
| 前懸后懸 | 890/1080 | 前輪距 | 1680 | ||||||||
| 后輪距 | 1660 | 識別代號 | LSKG4AC1 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5168 | 整車寬 | 1980 | ||||||||
| 整車高 | 2020 | 最高車速 | 190 | ||||||||
| 額定載客 | 5,6 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 上汽大通汽車有限公司 | 企業地址 | 上海汶水路251號 | ||||||||
| 電話號碼 | 021-56650055-2645 | 傳真號碼 | (021)56039431 | ||||||||
| 郵政編碼 | 200072 | 底盤 | SH6521C1GC | ||||||||
| 底盤1 | SH6521C1GC 整車 上汽大通汽車有限公司 | 備注 | 該車裝配:專用醫療設備,醫療柜,座柜,陪護座椅,供氧系統,扶手,護欄,救護擔架,長排警示燈,救護車外觀.可選不裝:前照燈清洗裝置,前霧燈,后雨刮,側窗鍍鉻裝飾條,鍍鉻后牌照裝飾條,鍍鉻前格柵.ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9,ESP 9.發動機最大凈功率:160kW.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||||||||
| 產品號 | AR7CE70N02H | 發動機 |
|
微信掃一掃