| 公告型號 | SH5030XQCB3G4 | 品牌 | 匯眾牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 囚車 | 總質量 | 3010 | ||||||||||
| 整備質量 | 2130 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005國IV | 軸數 | 2 | ||||||||||
| 軸距 | 2455 | 軸荷 | 1560/1450 | ||||||||||
| 彈簧片數 | -/1,-/2 | 輪胎數 | 4 | ||||||||||
| 輪胎規格 | 195/75R16C,195/75R16 | 接近離去角 | 18.4/18.7 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 1360/1075,1460/1075 | 前輪距 | 1520 | ||||||||||
| 后輪距 | 1530 | 識別代號 | LSKF4BC1 ××××××××× | ||||||||||
| 整車長 | 4990,4890 | 整車寬 | 1855 | ||||||||||
| 整車高 | 2105 | 最高車速 | 150 | ||||||||||
| 額定載客 | 6-9 | 企業名稱 | 上海汽車商用車有限公司 | ||||||||||
| 企業地址 | 上海汶水路251號 | 電話號碼 | 021-56650055-2645 | ||||||||||
| 傳真號碼 | (021)56039431 | 郵政編碼 | 200072 | ||||||||||
| 底盤 | SH6492G4-N | 底盤1 | SH6492G4-N 整車 上海汽車商用車有限公司 | ||||||||||
| 備注 | 該車型可以選裝印刷天線、鍍鉻前格柵、輪圈、帶側轉向燈的外后視鏡、高位制動燈、天窗、下視鏡.該車型可以選裝前防撞桿,選裝前防撞桿對應長度4990mm,前懸1460mm.車身可以根據行業規范噴涂或粘貼彩條和警用標識.該車型押解艙裝備有腳鐐固定裝置、防護鐵欄桿等押解囚犯所需的相關裝置.ABS型號:661 431 35 12.生產企業:SABS.18K4G發動機最大凈功率:112kW,M161G23D發動機最大凈功率:91kW. | 產品號 | ZKKG743U01A | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃