| 公告型號 | SH3242VGDDWW4 | 品牌 | 躍進牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 14895,14355 | ||||||||||
| 總質量 | 24500 | 整備質量 | 9410,9950 | ||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 1730+3610,1730+3760,1730+3250,1730+4150 | ||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/11500 | 彈簧片數 | 9/9/13+8 | ||||||||||
| 輪胎數 | 8 | 輪胎規格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||||||||||
| 接近離去角 | 30/13 | 前懸后懸 | 1270/2645,1270/2795,1270/2695,1270/1830,1270/2805,1270/2495,1270/2305 | ||||||||||
| 識別代號 | LSFGC51A ××××××××× | 整車長 | 9255,9555,9455,8080,9955 | ||||||||||
| 整車寬 | 2500,2550 | 整車高 | 2850 | ||||||||||
| 貨廂長 | 6500,6800,6700,5300,7200 | 貨廂寬 | 2280,2350 | ||||||||||
| 貨廂高 | 800,600,1000,1200 | 最高車速 | 80 | ||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 上汽大通汽車有限公司 | ||||||||||
| 企業地址 | 上海汶水路251號 | 電話號碼 | 021-56650055-2645 | ||||||||||
| 傳真號碼 | (021)56039431 | 郵政編碼 | 200072 | ||||||||||
| 底盤 | SH1242VGDDWW4 | 底盤1 | SH1242VGDDWW4 | ||||||||||
| 備注 | 1.自卸方式為后卸;2.選裝駕駛室外觀,貨廂結構;3.防護欄材料:Q235鋼,連接方式:螺栓連接,后護欄斷面尺寸:120mmx60mm×20(內卷邊型鋼),離地高度480mm;4.總長9255,對應貨箱長6500,軸距1730+3610,后懸2645;總長9555,對應貨箱長6800,軸距1730+3760,后懸2795,總長9455,對應貨箱長6700,軸距1730+3760,后懸2695;總長9455,對應貨箱長6700,軸距1730+4150,后懸2305;總長8080,對應貨箱長5300,軸距1730+3250,后懸1830;總長9955,對應貨箱長7200,軸距1730+4150,后懸2805,總長9255,對應貨箱長6500,軸距1730+3760,后懸2495;5.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.裝ABS,ABS系統型號:CM4XL-4S/4M, ABS系統生產企業: 廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;7.YC4EG220-50最大凈功率為155kW,YC4E160-56最大凈功率113kW;8.YC4EG220-50油耗申報值:36.9,YC4E160-56油耗申報值:36.9 | 產品號 | ANVEG6L9069 | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃