| 公告型號 | SH3102VFDCMW | 品牌 | 躍進牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 4995 | ||||||||||||||
| 總質量 | 9990 | 整備質量 | 4800 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3400,3500 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 3600/6390 | 彈簧片數 | 9/13+8,8/11+7 | ||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25-16 16PR 8.25R16 16PR 8.25-20 10PR 8.25R20 10PR | ||||||||||||||
| 接近離去角 | 30/13 | 前懸后懸 | 1250/1580,1250/1575,1250/1495,1250/1400 | ||||||||||||||
| 識別代號 | LSFGA21A ×××××××××LSFGA51A ××××××××× | 整車長 | 6330,6225,6145,6050 | ||||||||||||||
| 整車寬 | 2280,2380 | 整車高 | 2700,2660,2600 | ||||||||||||||
| 貨廂長 | 3800,3900,4000 | 貨廂寬 | 2200,2100 | ||||||||||||||
| 貨廂高 | 800 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 上汽大通汽車有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 上海汶水路251號 | 電話號碼 | 021-56650055-2645 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | (021)56039431 | 郵政編碼 | 200072 | ||||||||||||||
| 底盤 | SH1102VFDCMW | 底盤1 | SH1102VFDCMW | ||||||||||||||
| 備注 | 1.自卸方式為:后卸,隨底盤選裝單排駕駛室。2.車長6330,對應貨廂長4000,軸距3500,后懸1580;車長6225,對應貨廂長3900,軸距3400,后懸1575;車長6145,對應貨廂長3800,軸距3400,后懸1495;車長6050,對應貨廂長4000,軸距3400,后懸1400,單排駕駛室。3.防護欄材料:Q235鋼,連接方式:螺栓連接,后護欄斷面尺寸:103mm×30mm(折彎),離地高度420mm。4.裝ABS,ABS系統型號:CM4XL-4S/4M, ABS系統生產企業: 廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。5.選裝外觀,選裝貨箱結構,可選裝外觀新標識。6.YCD4F4S-115最大凈功率為:80KW,YN38CRE2最大凈功率為:80KW | 產品號 | AN8SM6AS04J | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃