| 公告型號 | SH1082KFDCWZ1 | 品牌 | 躍進牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 4995 | ||||||||
| 總質量 | 7750 | 整備質量 | 2560 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3308 | ||||||||
| 軸荷 | 2980/4770 | 彈簧片數 | 11/6+6,11/10+6 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||||||||
| 接近離去角 | 22/16 | 前懸后懸 | 1138/1549 | ||||||||
| 識別代號 | LSFGL21A ××××××××× | 整車長 | 5995 | ||||||||
| 整車寬 | 2180,2495,2200,2420,2540 | 整車高 | 2400 | ||||||||
| 貨廂長 | 4180,3740,4200,3800 | 貨廂寬 | 2080,2300,2420 | ||||||||
| 貨廂高 | 450 | 最高車速 | 98 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 上汽大通汽車有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 上海汶水路251號 | 電話號碼 | 021-56650055-2645 | ||||||||
| 傳真號碼 | (021)56039431 | 郵政編碼 | 200072 | ||||||||
| 底盤1 | SH1082KFDCWZ1 | 備注 | 1.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝導流罩,選裝貨箱外觀、另外一種外觀側防護;2.貨箱欄板內尺寸長(mm)對應關系:單排駕駛室4180,4200mm,排半駕駛室3740,3800;3.側面防護裝置和后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為470mm;4.D25TCIE1最大凈功率為100KW;5.D25TCIE1對應油耗值為17.1L/100km;6.ABS型號:VIE ABS-II,ABS生產企業:浙江萬安科技股份有限公司;7.可選裝外觀新標識 | ||||||||
| 產品號 | AN5066SC0B0 | 發動機 |
|
微信掃一掃