| 公告型號 | SH1072KFDCNZ | 品牌 | 躍進牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 4650 | ||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 7340 | 整備質(zhì)量 | 2560 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3308 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 2640/4700 | 彈簧片數(shù) | 8/9+3,8/8+7 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 25/16 | 前懸后懸 | 1105/1582,1124/1563 | ||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LSFGL21A ×××××××××LSFGL216 ×××××××××LSFGL21A ×××××××××LSFGL21A ××××××××× | 整車長 | 5995 | ||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2030 | 整車高 | 2250 | ||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 4180,3740 | 貨廂寬 | 1900 | ||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 420 | 最高車速 | 98 | ||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | 企業(yè)名稱 | 上汽大通汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 上海汶水路251號 | 電話號碼 | 021-56650055-2645 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (021)56039431 | 郵政編碼 | 200072 | ||||||||||||||||||||
| 底盤1 | SH1072KFDCNZ | 備注 | 1.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝前部燈具,前保險杠,視鏡、側(cè)護防形式,可選裝駕駛室頂遮陽罩;2.貨箱內(nèi)長對應(yīng)關(guān)系為:單排駕駛室時為4180mm,排半駕駛室時為3740mm;3.側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235;連接方式為螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度);離地高度為485mm;4.SOFIM8140.43BV最大凈功率為80KW,D19TCIE1最大凈功率為70KW,D25TCIE4最大凈功率為80KW,4B2-110C50最大凈功率76kW;5.SOFIM8140.43BV對應(yīng)油耗值為18.5L/100km,D19TCIE1對應(yīng)油耗值為18.6L/100km,D25TCIE4對應(yīng)油耗值為18.5L/100km,4B2-110C50對應(yīng)油耗值為16L/100km;6.ABS型號:VIE ABS-II,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司;7.可選裝外觀新標識 | ||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | AN4ZZ6CM05E | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃