| 公告型號 | SH1042ZFDCMZ1 | 品牌 | 躍進牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1495 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 3940 | 整備質量 | 2250 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3308 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 1600/2340 | 彈簧片數 | 8/8+9,3/8+9,8/6+6 | ||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16LT 6PR,7.00R16LT 6PR | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 19/16 | 前懸后懸 | 1118/1569 | ||||||||||||||||
| 識別代號 | LSFGL21A ××××××××× | 整車長 | 5995 | ||||||||||||||||
| 整車寬 | 2030,2180 | 整車高 | 2329 | ||||||||||||||||
| 貨廂長 | 4155,3775 | 貨廂寬 | 1900,2050 | ||||||||||||||||
| 貨廂高 | 420 | 最高車速 | 105,80 | ||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 上汽大通汽車有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業地址 | 上海汶水路251號 | 電話號碼 | 021-56650055-2645 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (021)56039431 | 郵政編碼 | 200072 | ||||||||||||||||
| 底盤1 | SH1042ZFDCMZ1 | 備注 | 1.隨底盤選裝排半駕駛室,前下視鏡(附照片);2.單排駕駛室對應車廂內長4155mm,排半駕駛室對應車廂內長3775mm;3..ABS系統控制器型號為APG3550500A6,VIE ABS-II,ABS系統控制器生產企業為浙江亞太機電股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;4.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度),離地高度為455mm;5.SC28R125Q5A最大凈功率為90KW,SOFIM8140.43DV最大凈功率為90KW,SC28R150Q5A最大凈功率為107.5kW;7.SC28R125Q5A對應油耗值為12.7L/100km,SC28R150Q5A對應油耗值為11.5L/100km.8.選裝限速裝置時,最高車速為80km/h;9.可選裝外觀新標識及格柵造型 | ||||||||||||||||
| 產品號 | AN72A6NA06V | 發動機 |
|
微信掃一掃