| 公告型號 | SH1042KBDBNZ | 品牌 | 躍進牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1950 | ||||||||||||
| 總質量 | 4330 | 整備質量 | 2250 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2600,2800 | ||||||||||||
| 軸荷 | 1700/2630 | 彈簧片數 | 7/7+6,8/9+3,7/6+4 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50-15LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50-16LT 8PR,6.50R16LT 8PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 25/16 | 前懸后懸 | 1125/1420,1125/1540 | ||||||||||||
| 識別代號 | LSFGL216 ××××××××× | 整車長 | 5145,5465 | ||||||||||||
| 整車寬 | 1960 | 整車高 | 2230 | ||||||||||||
| 貨廂長 | 3330,2900,3650,3220 | 貨廂寬 | 1810 | ||||||||||||
| 貨廂高 | 370 | 最高車速 | 98,80 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 上汽大通汽車有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 上海汶水路251號 | 電話號碼 | 021-56650055-2645 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | (021)56039431 | 郵政編碼 | 200072 | ||||||||||||
| 底盤1 | SH1042KBDBNZ | 備注 | 1.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝前圍面板,進氣格柵,前部燈具,選裝后視鏡;2.側面及后下部防護裝置材料為Q235;連接方式為螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸:135mm(斷面高度)×44mm(斷面寬度);離地高度為485mm;選裝后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度);離地高度為485mm;3.選裝限速裝置(僅D19TCIE1發動機)時限速80km/h;4.裝D19TCIE1油耗值為10.5L/100km,裝4A2-88C50油耗值為12L/100km;5.D19TCIE1最大凈功率為70KW,4A2-88C50對應凈功率為62kW;6.ABS型號:APG3550500A6,ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;7.可選裝外觀新標識;8.選裝空濾器進氣系統外觀. | ||||||||||||
| 產品號 | AN4Z56T209G | 發動機 |
|
微信掃一掃