| 公告型號 | SGZ5160GQXZZ4M5 | 品牌 | 華威馳樂 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清洗車 | 額定質量 | 6325,6390 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 16000 | 整備質量 | 9480 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4500,4700 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 6000/10000 | 彈簧片數 | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- | ||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 7/13,10/13,19/13 | 前懸后懸 | 1250/2460 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 1825,1960 | 后輪距 | 1800,1860 | ||||||||||||||||
| 整車長 | 9410,9270,8410 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 3550 | 最高車速 | 95 | ||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3,2 | 企業名稱 | 中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業地址 | 隨州市曾都新型工業基地9號 | 電話號碼 | 0722-3308022 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3308022 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||||
| 底盤 | ZZ1161H471GD1 | 底盤1 | ZZ1161H471GD1 | ||||||||||||||||
| 備注 | 1.罐體有效容積6.64立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2300×1410×3000.介質名稱:水,介質密度:1000千克/立方米; 2.該車可選裝工作裝置有6種配置:A(裝噴水架),B(裝噴水架和升降平臺),C(裝護欄清洗),D(裝護欄清洗和升降平臺),E(車前無工作裝置),F(裝升降平臺).配置A,B長9410, 前伸1000,接近角7°;配置C,D,長9270,前伸860,接近角10°;配置E,F,長8410;選裝后卷盤; 3.側面防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后部防護裝置, 材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸為240×60,離地高度為500; 4.隨底盤裝ABS,ABS型號: 4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司 | 發動機 |
|
微信掃一掃