| 公告型號 | SGZ5020XJXSC5 | 品牌 | 華威馳樂牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 檢修車 | 總質(zhì)量 | 2350 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 2220 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3050 | 軸荷 | 855/1495 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/5 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 195/70R15C,185R14LT | 接近離去角 | 28/18 | ||||||||
| 前懸后懸 | 690/1290 | 前輪距 | 1445 | ||||||||
| 后輪距 | 1440 | 識別代號 | LS4ASB3E ×××××××××LS4ASC2E ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5030 | 整車寬 | 1715 | ||||||||
| 整車高 | 1990 | 最高車速 | 130 | ||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 中國重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 隨州市交通大道1128號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0722-3308022 | 傳真號碼 | 0722-3308022 | ||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | SC6483A5 | ||||||||
| 底盤1 | SC6483A5 整車 河北長安汽車有限公司 | 備注 | 隨基礎(chǔ)整車選裝前霧燈,選裝與車身同色或不同色后視鏡,前保險杠及前通風(fēng)格柵;選裝鋼車輪或鋁車輪.ABS系統(tǒng)型號:WX80; ABS系統(tǒng)廠家名稱:浙江萬向精工有限公司. | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | ZM6DH62H02H | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃