| 公告型號 | SGX5200GXFPM70 | 品牌 | 上格牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 泡沫消防車 | 額定質量 | 7000 | ||||||||||||
| 總質量 | 20500 | 整備質量 | 13050 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4600 | ||||||||||||
| 軸荷 | 7500/13000 | 彈簧片數 | 4/3+1,3/3+1,10/10+6 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 315/80R22.5,12.00R20 | ||||||||||||
| 接近離去角 | 10月17日 | 前懸后懸 | 1500/2350 | ||||||||||||
| 識別代號 | LZZWBCNF ×××××××××LZZWBCSF ××××××××× | 整車長 | 8450 | ||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3570 | ||||||||||||
| 最高車速 | 100 | 駕駛室準乘人數 | 2+4 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 上海格拉曼國際消防裝備有限公司 | 企業地址 | 上海市松江區北內路32號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 021-57837307 | 傳真號碼 | (021)57830472 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 201600 | 底盤 | ZZ5207TXFN461GE5J | ||||||||||||
| 底盤1 | ZZ5207TXFN461GE5J | 備注 | 罐體總容積為7.00立方米,水罐容積:6.00立方米,水罐尺寸:2300×2100×1300mm,泡沫液罐容積:1.00 立方米,泡沫液罐尺寸:645×1250×1300mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料: Q235A,截面尺寸:121X76mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:397mm。ABS生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號為4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||||||||||||
| 產品號 | ZNU9G5ZC01H | 發動機 |
|
微信掃一掃