| 公告型號 | SGW5070GXECA6 | 品牌 | 祥農達牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 吸糞車 | 額定質量 | 3465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 7360 | 整備質量 | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3300,3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 2640/4720 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 20/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1115/1580 | 整車長 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2100 | 整車高 | 2450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 95 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 山東祥農專用車輛有限公司 | 企業地址 | 山東省濟寧市嘉祥縣黃垓鄉張垓村東200米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0537-6782081 | 傳真號碼 | 0537-6782081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 272405 | 底盤 | CA1072P40K61L2BE6A84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | CA1072P40K61L2BE6A84 | 備注 | 該車專用裝置為罐體,用于糞便,污液的收集和清理作業.運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體總容量4.5立方米,有效容積4.3立方米.罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm): 3600×1600×1100.僅選用底盤3300mm軸距,ABS防抱死制動系統生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.防護:防護材料均采用Q235,防護裝置與車架的連接方式均為焊接連接,后防護裝置離地高度為440mm,斷面尺寸為120mmX60mm.隨底盤選裝駕駛室樣式. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZSPRF77401P | 發動機 |
|
微信掃一掃